UPDATE  2025. 10. 15
規約
役員構成
役員選出規程
外国人会員
アーカイブ
外国人会員会費減額規則
1.日本都市社会学会規約第9条にもとづき、外国籍の会員は、会計年度ごとに当該年度分の会費の減額を申請することができる。ただし、日本国内において常勤職にある者に対しては、減額措置は適用されない。日本国内において学生の身分にある者に対しては、減額措置を適用する。
2.会費算定の基準となる国または地域は、「国・地域カテゴリー表」にしたがって分類し、減額措置の適用はカテゴリーBおよびCに限るものとする。
3.会費の減額を承認された会員については、「会費算定表」にしたがって会費を減額する。
4.承認の可否については、日本都市社会学会事務局から会員本人に通知する。
5.申請から承認の可否が通知されるまでの期間は、当該年度の会費の納入が猶予される。
6.減額対象となる会員への郵送物はメール等で代替することがある。
(2019年9月)
会費算定表
| 国・地域カテゴリー | 減額の割合 | 減額後の年会費(円) | |
|---|---|---|---|
| A | 適用せず | 一般 | 6,500 | 
| 学生 | 4,000 | ||
| B | 0.4 | 一般 | 3,900 | 
| 0.6 | 学生 | 1,600 | |
| C | 0.6 | 一般 | 2,600 | 
| 0.8 | 学生 | 800 | |
国・地域カテゴリー表
カテゴリーA(減額措置を適用しない国・地域)
| Andorra | Estonia | Latvia | Singapore | 
| Antigua & Barbuda | Equatorial Guinea | Liechtenstein | Sint Maarten(Dutch part) | 
| Aruba | Faeroe Is. | Lithuania | Slovak Rep. | 
| Australia | Finland | Luxembourg | Slovenia | 
| Austria | France | Macao | Spain | 
| Bahamas | French Polynesia | Malta | St. Kitts-Nevis | 
| Bahrain | Germany | Monaco | St. Martin(French part) | 
| Barbados | Greece | Netherlands | Sweden | 
| Belgium | Greenland | New Caledonia | Switzerland | 
| Bermuda | Guam | New Zealand | Taiwan | 
| Brunei | Hong Kong | Mariana Is. | Trinidad & Tobago | 
| Canada | Hungary | Norway | Turks and Caicos Islands | 
| Cayman Is. | Iceland | Oman | United Arab Emirates | 
| Channel Is. | Ireland | Poland | United Kingdom | 
| Chile | Isle of Man | Portugal | United States | 
| Croatia | Israel | Puerto Rico | Uruguay | 
| Curacao | Italy | Qatar | Virgin Islands(US) | 
| Cyprus | Japan | San Marino | |
| Czech Rep. | Korea, Rep | Saudi Arabia | |
| Denmark | Kuwait | Seychelles | 
カテゴリーB
| Albania | Costa Rica | Kazakhstan | Paraguay | 
| Algeria | Cuba | Lebanon | Peru | 
| American Samoa | Dominica | Libya | Romania | 
| Angola | Dominican Rep. | Macedonia | Russian Fed. | 
| Argentina | Ecuador | Malaysia | Serbia | 
| Azerbaijan | Fiji | Maldives | South Africa | 
| Belarus | Gabon | Marshall Is. | St. Lucia | 
| Belize | Georgia | Mauritius | St. Vincent | 
| Bosnia-Herzegovina | Grenada | Mayotte | Suriname | 
| Botswana | Guyana | Mexico | Thailand | 
| Brazil | Iran | Montenegro | Turkmenistan | 
| Bulgaria | Iraq | Namibia | Turkey | 
| China(※) | Jamaica | Palau | Tuvalu | 
| Colombia | Jordan | Panama | Venezuela, RB | 
カテゴリーC
| Afghanistan | Ethiopia | Mali | Solomon Is. | 
| Armenia | Gambia | Mauritania | Somalia | 
| Bangladesh | Ghana | Micronesia | South Sudan | 
| Benin | Guatemala | Moldova | Sri Lanka | 
| Bhutan | Guinea | Mongolia | Sudan | 
| Bolivia | Guinea-Bissau | Morocco | Swaziland | 
| Burkina Faso | Guyana | Mozambique | Syria | 
| Burundi | Haiti | Myanmar | Tajikistan | 
| Cambodia | Honduras | Nepal | Tanzania | 
| Cameroon | India | Nicaragua | Timor-Leste | 
| Cape Verde | Indonesia | Niger | Togo | 
| Central African R. | Kenya | Nigeria | Tonga | 
| Chad | Kiribati | Pakistan | Tunisia | 
| Comoros | Korea, Dem. Rep. | Palestine | Uganda | 
| Congo, Dem. Rep. | Kosovo | Papua New | Ukraine | 
| Congo, Rep. | Kyrgyzstan | Philippines | Uzbekistan | 
| Cote d'Ivoire | Lao PDR | Rwanda | Vanuatu | 
| Djibouti | Lesotho | S. Tome-Principe | Vietnam | 
| Egypt | Liberia | Samoa | Yemen, Rep. | 
| El Salvador | Madagascar | Senegal | Zambia | 
| Eritrea | Malawi | Sierra Leone | Zimbabwe | 






